Zisline MV300
Артикул:
К0.22
Способы доставки
- Условия доставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом на стадии согласования Договора.
Способы оплаты
- Предоплата 100%;
- Частичная предоплата и окончательный расчет по факту поставки товара и/или оказания услуг;
- Оплата по факту поставки товара и/или оказания услуг или с отсрочкой платежа в течение 30-60 календарных дней;
- Рассрочка от 3-х до 24-х месяцев по индивидуальному согласованию с клиентом;
- Лизинг на различных условиях;
- Прочие условия оплаты, согласованные с клиентом.
Параметры вентиляции
| Дыхательный объем |
10–3000 мл |
| Минутный объем |
0–60 л/мин. |
| Частота дыхания |
0–120 ¹/мин. |
| Давление вдоха |
0–100 см вод. ст. |
| Чувствительность триггера по потоку |
0.5–20 л/мин. |
| Чувствительность триггера по давлению |
0.5–20 см вод. ст. |
| Отношение I:E |
1:99–60:1 |
| Положительное давление конца выдоха |
0–50 см вод. ст. |
Техническая спецификация
| Питание |
100–250 В, 50/60 Гц |
| Тревоги |
Визуальная и звуковая сигнализация |
| Подключение |
Ethernet для подключения к ПК |
| Максимальный поток на вдохе |
180 л/мин. |
| Рабочий диапазон подаваемого кислорода | 0.15–0.6 МПа (1.5–6 бар) |
Режимы вентиляции
Режимы принудительной ИВЛ |
С управлением по объёму | CMV VCV | Все группы пациентов |
|
С управлением по давлению |
CMV PCV | ||
| С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма | PCV VG | ||
| Режимы с синхронизированной перемежающейся ИВЛ | С управлением по объёму и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV VC | Все группы пациентов |
| С управлением по давлению и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV PC | ||
| С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма (с двойным контролем) | SIMV DC | ||
| Режимы самостоятельного дыхания | С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением | CPAP+PS |
Все группы пациентов |
| С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки объёмом | CPAP+VS | ||
| Самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления | BiSTEP+PS | Взрослые, дети | |
| Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV | ||
| Неинвазивная вентиляция | NIV | ||
| Адаптивная вентиляция | Интеллектуальная адаптивная вентиляция с автоматическим поддержанием заданной минутной вентиляции и автоматическим подбором параметров вентиляции в зависимости от респираторной активности пациента | iSV | Взрослые, дети |
| Резервный режим | Апноэ-вентиляция | Apnea | Все группы пациентов |
| Высокопоточная кислородная терапия | Непрерывный поток подогретой и увлажнённой газовой смеси с заданной концентрацией кислорода | HF_O₂ | Все группы пациентов |
| Поддержка давлением | Функция поддержки давлением | PS | Все группы пациентов |
Сравнение комплектаций
Дисплей 15`` сенсорный, цветной, с регулировкой угла обзора
Дыхательный объём 10-3000 мл
Частота дыхания 1-120 ¹ /мин
Чувствительность триггера по потоку 0,5-20 л/мин
Чувствительность триггера по давлению 0,5-20 см вод. ст.
Гарантийный период - 24 месяца
| Zisline MV300 Комплектация К0.22 |
Zisline MV300 Комплектация К1.22 |
Zisline MV300 Комплектация К2.22 |
|
| Режимы принудительной ИВЛ CMV VCV, CMV PCV, PCV VG |
+ | + | + |
| Синхронизированные перемежающиеся режимы ИВЛ SIMV VC, SIMV PC, SIMV DC |
+ | + | + |
| Режимы самостоятельного дыхания CPAP+PS, APRV, BiSTEP, NIV |
+ | + | + |
| Адаптивная вентиляция iSV | доп. | доп. | + |
| Высокопоточная кислородная терапия | доп. | + | + |
| Функция поддержки давлением PS | + | + | + |
| Резервный режим Apnea | + | + | + |
Дополнительные функции, оснащение
| Zisline MV300 Комплектация K0.22 | Zisline MV300 Комплектация K1.22 | Zisline MV300 Комплектация K2.22 | |
| Модуль капнометрии в прямом потоке | + | + | + |
| Модуль газоанализа с функцией оценки метаболизма | + | + | |
| Объёмная капнометрия (VCO₂), мониторинг параметров альвеолярной вентиляции и сердечного выброса по Фику | + | + | |
| Модуль дополнительного давления (Paux) в трахее или пищеводе с помощью катетера, кривая Paux | + | ||
| Увлажнитель без сервоконтроля | + | ||
| Увлажнитель с сервоконтролем | по запросу | + | + |
| Комплектация для всех категорий пациентов | по запросу | по запросу | + |
Пока нет комментариев